Confira a lista completa dos deputados que votaram pela privatização da Eletrobras, que deixa luz mais cara
Fonte.brasil247.com
O bolsonarismo e o chamado centrão na Câmara votaram em peso pela entrega da estatal ao capital privado e apenas PT, PSB, PDT, PSOL, PCdoB, Novo e Rede orientaram voto contra o texto
Fórum - O plenário da Câmara dos Deputados aprovou por maioria, na noite desta quarta-feira (19) uma medida provisória (MP) apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro que prevê a privatização da Eletrobras (MP 1031/21). Parlamentares do campo da oposição e sindicatos denunciaram atropelo na pauta, que teve aprovação relâmpago, em apenas 23h.
Ao todo, foram 313 votos a favor da proposta, 166 contra e 5 abstenções. O bolsonarismo e o chamado centrão na Câmara votaram em peso pela entrega da estatal ao capital privado e apenas PT, PSB, PDT, PSOL, PCdoB, Novo e Rede orientaram voto contra o texto. Ao contrário do bloco oposicionista, o Novo era favorável à privatização, mas contra o texto do relator Elmar Nascimento (DEM-BA).
Confira, abaixo, a lista completa dos deputados que votaram a favor da privatização da Eletrobras.
Alan Rick | Sim | DEM | AC |
Flaviano Melo | Sim | MDB | AC |
Mara Rocha | Sim | PSDB | AC |
Dra. Vanda Milani | Sim | Solidaried | AC |
Jesus Sérgio | Sim | PDT | AC |
Sergio Toledo | Sim | PL | AL |
Isnaldo Bulhões Jr | Sim | MDB | AL |
Nivaldo Albuquerq | Sim | PTB | AL |
Pedro Vilela | Sim | PSDB | AL |
Severino Pessoa | Sim | Republican | AL |
Bosco Saraiva | Sim | Solidaried | AM |
Delegado Pablo | Sim | PSL | AM |
Marcelo Ramos | Sim | PL | AM |
Silas Câmara | Sim | Republican | AM |
Átila Lins | Sim | PP | AM |
Cap. Alberto Neto | Sim | Republican | AM |
Acácio Favacho | Sim | PROS | AP |
Aline Gurgel | Sim | Republican | AP |
Luiz Carlos | Sim | PSDB | AP |
André Abdon | Sim | PP | AP |
Abílio Santana | Sim | PL | BA |
Adolfo Viana | Sim | PSDB | BA |
Cacá Leão | Sim | PP | BA |
Alex Santana | Sim | PDT | BA |
Márcio Marinho | Sim | Republican | BA |
Elmar Nascimento | Sim | DEM | BA |
Igor Kannário | Sim | DEM | BA |
José Nunes | Sim | PSD | BA |
Paulo Azi | Sim | DEM | BA |
Ronaldo Carletto | Sim | PP | BA |
Antonio Brito | Sim | PSD | BA |
Arthur O. Maia | Sim | DEM | BA |
João C. Bacelar | Sim | PL | BA |
José Rocha | Sim | PL | BA |
Leur Lomanto Jr. | Sim | DEM | BA |
Paulo Magalhães | Sim | PSD | BA |
Professora Dayane | Sim | PSL | BA |
Raimundo Costa | Sim | PL | BA |
Sérgio Brito | Sim | PSD | BA |
Tia Eron | Sim | Republican | BA |
Tito | Sim | Avante | BA |
Uldurico Junior | Sim | PROS | BA |
Moses Rodrigues | Sim | MDB | CE |
Genecias Noronha | Sim | Solidaried | CE |
Heitor Freire | Sim | PSL | CE |
Júnior Mano | Sim | PL | CE |
Vaidon Oliveira | Sim | PROS | CE |
AJ Albuquerque | Sim | PP | CE |
Aníbal Gomes | Sim | DEM | CE |
Danilo Forte | Sim | PSDB | CE |
Dr. Jaziel | Sim | PL | CE |
Pedro A Bezerra | Sim | PTB | CE |
Bia Kicis | Sim | PSL | DF |
Celina Leão | Sim | PP | DF |
Luis Miranda | Sim | DEM | DF |
Julio Cesar Ribeir | Sim | Republican | DF |
Laerte Bessa | Sim | PL | DF |
Amaro Neto | Sim | Republican | ES |
Da Vitória | Sim | Cidadania | ES |
Lauriete | Sim | PSC | ES |
Dra.Soraya Manato | Sim | PSL | ES |
Evair de Melo | Sim | PP | ES |
Neucimar Fraga | Sim | PSD | ES |
Nome | Voto | Partido | Estado |
Adriano do Baldy | Sim | PP | GO |
Célio Silveira | Sim | PSDB | GO |
Delegado Waldir | Sim | PSL | GO |
José Nelto | Sim | Podemos | GO |
Francisco Jr. | Sim | PSD | GO |
João Campos | Sim | Republican | GO |
Magda Mofatto | Sim | PL | GO |
Vitor Hugo | Sim | PSL | GO |
Lucas Vergilio | Sim | Solidaried | GO |
Alcides Rodrigues | Sim | Patriota | GO |
Dr Zacharias Calil | Sim | DEM | GO |
Glaustin da Fokus | Sim | PSC | GO |
Jose Mario Schrein | Sim | DEM | GO |
Professor Alcides | Sim | PP | GO |
Aluisio Mendes | Sim | PSC | MA |
Cleber Verde | Sim | Republican | MA |
Juscelino Filho | Sim | DEM | MA |
Marreca Filho | Sim | Patriota | MA |
Gastão Vieira | Sim | PROS | MA |
Gil Cutrim | Sim | Republican | MA |
Dr. Gonçalo | Sim | Republican | MA |
Edilazio Junior | Sim | PSD | MA |
João Marcelo S. | Sim | MDB | MA |
Junior Lourenço | Sim | PL | MA |
Pastor Gil | Sim | PL | MA |
Pedro Lucas Fernan | Sim | PTB | MA |
Fábio Ramalho | Sim | MDB | MG |
Aécio Neves | Sim | PSDB | MG |
Alê Silva | Sim | PSL | MG |
Bilac Pinto | Sim | DEM | MG |
Junio Amaral | Sim | PSL | MG |
Mauro Lopes | Sim | MDB | MG |
Stefano Aguiar | Sim | PSD | MG |
Zé Silva | Sim | Solidaried | MG |
Domingos Sávio | Sim | PSDB | MG |
Dr. Frederico | Sim | Patriota | MG |
Eduardo Barbosa | Sim | PSDB | MG |
Eros Biondini | Sim | PROS | MG |
Franco Cartafina | Sim | PP | MG |
Fred Costa | Sim | Patriota | MG |
Gilberto Abramo | Sim | Republican | MG |
Léo Motta | Sim | PSL | MG |
Lincoln Portela | Sim | PL | MG |
Luis Tibé | Sim | Avante | MG |
Marcelo Aro | Sim | PP | MG |
Newton Cardoso Jr | Sim | MDB | MG |
Igor Timo | Sim | Podemos | MG |
Pinheirinho | Sim | PP | MG |
Rodrigo de Castro | Sim | PSDB | MG |
Zé Vitor | Sim | PL | MG |
Aelton Freitas | Sim | PL | MG |
Charlles Evangelis | Sim | PSL | MG |
Delegado Marcelo | Sim | PSL | MG |
Diego Andrade | Sim | PSD | MG |
EuclydesPettersen | Sim | PSC | MG |
Greyce Elias | Sim | Avante | MG |
Hercílio Diniz | Sim | MDB | MG |
Marcelo Álvaro | Sim | PSL | MG |
Misael Varella | Sim | PSD | MG |
Bia Cavassa | Sim | PSDB | MS |
Loester Trutis | Sim | PSL | MS |
Rose Modesto | Sim | PSDB | MS |
Dr. Luiz Ovando | Sim | PSL | MS |
Dr. Leonardo | Sim | Solidaried | MT |
José Medeiros | Sim | Podemos | MT |
Nelson Barbudo | Sim | PSL | MT |
Celso Sabino | Sim | PSDB | PA |
Eduardo Costa | Sim | PTB | PA |
Hélio Leite | Sim | DEM | PA |
Olival Marques | Sim | DEM | PA |
Paulo Bengtson | Sim | PTB | PA |
Vavá Martins | Sim | Republican | PA |
Cristiano Vale | Sim | PL | PA |
Deleg. Éder Mauro | Sim | PSD | PA |
JoaquimPassarinho | Sim | PSD | PA |
Júnior Ferrari | Sim | PSD | PA |
Aguinaldo Ribeiro | Sim | PP | PB |
Efraim Filho | Sim | DEM | PB |
Hugo Motta | Sim | Republican | PB |
Julian Lemos | Sim | PSL | PB |
Wilson Santiago | Sim | PTB | PB |
Edna Henrique | Sim | PSDB | PB |
Rafafá | Sim | PSDB | PB |
Wellington | Sim | PL | PB |
Luciano Bivar | Sim | PSL | PE |
Daniel Coelho | Sim | Cidadania | PE |
Augusto Coutinho | Sim | Solidaried | PE |
Pastor Eurico | Sim | Patriota | PE |
Felipe Carreras | Sim | PSB | PE |
Ricardo Teobaldo | Sim | Podemos | PE |
Sebastião Oliveira | Sim | Avante | PE |
Silvio Costa Filho | Sim | Republican | PE |
André Ferreira | Sim | PSC | PE |
Fernando Coelho | Sim | DEM | PE |
FernandoMonteiro | Sim | PP | PE |
Ossesio Silva | Sim | Republican | PE |
Júlio Cesar | Sim | PSD | PI |
Átila Lira | Sim | PP | PI |
Flávio Nogueira | Sim | PDT | PI |
Iracema Portella | Sim | PP | PI |
Margarete Coelho | Sim | PP | PI |
Marcos A. Sampaio | Sim | MDB | PI |
Marina Santos | Sim | Solidaried | PI |
Sergio Souza | Sim | MDB | PR |
Rubens Bueno | Sim | Cidadania | PR |
Aline Sleutjes | Sim | PSL | PR |
Aroldo Martins | Sim | Republican | PR |
Diego Garcia | Sim | Podemos | PR |
Filipe Barros | Sim | PSL | PR |
Luisa Canziani | Sim | PTB | PR |
Luizão Goulart | Sim | Republican | PR |
Luiz Nishimori | Sim | PL | PR |
Pedro Lupion | Sim | DEM | PR |
Ricardo Barros | Sim | PP | PR |
Sargento Fahur | Sim | PSD | PR |
FelipeFrancischini | Sim | PSL | PR |
HermesParcianello | Sim | MDB | PR |
Paulo Martins | Sim | PSC | PR |
Roman | Sim | Patriota | PR |
Rossoni | Sim | PSDB | PR |
Stephanes Junior | Sim | PSD | PR |
ToninhoWandscheer | Sim | PROS | PR |
Chiquinho Brazão | Sim | Avante | RJ |
Carlos Jordy | Sim | PSL | RJ |
Christino Aureo | Sim | PP | RJ |
Daniel Silveira | Sim | PSL | RJ |
Helio Lopes | Sim | PSL | RJ |
Hugo Leal | Sim | PSD | RJ |
Flordelis | Sim | PSD | RJ |
Gurgel | Sim | PSL | RJ |
Gutemberg Reis | Sim | MDB | RJ |
Jorge Braz | Sim | Republican | RJ |
Juninho do Pneu | Sim | DEM | RJ |
Lourival Gomes | Sim | PSL | RJ |
Major Fabiana | Sim | PSL | RJ |
Márcio Labre | Sim | PSL | RJ |
Luiz Lima | Sim | PSL | RJ |
Otoni de Paula | Sim | PSC | RJ |
Professor Joziel | Sim | PSL | RJ |
Rosangela Gomes | Sim | Republican | RJ |
Soraya Santos | Sim | PL | RJ |
Chris Tonietto | Sim | PSL | RJ |
Vinicius Farah | Sim | MDB | RJ |
Altineu Côrtes | Sim | PL | RJ |
Daniela Waguinho | Sim | MDB | RJ |
Dr.Luiz Antonio Jr | Sim | PP | RJ |
Felício Laterça | Sim | PSL | RJ |
Gelson Azevedo | Sim | PL | RJ |
LuizAntônioCorrêa | Sim | PL | RJ |
Otavio Leite | Sim | PSDB | RJ |
Pedro Augusto | Sim | PSD | RJ |
Ricardo da Karol | Sim | PSC | RJ |
SóstenesCavalcante | Sim | DEM | RJ |
Benes Leocádio | Sim | Republican | RN |
Beto Rosado | Sim | PP | RN |
João Maia | Sim | PL | RN |
General Girão | Sim | PSL | RN |
Walter Alves | Sim | MDB | RN |
Carla Dickson | Sim | PROS | RN |
Mariana Carvalho | Sim | PSDB | RO |
Jaqueline Cassol | Sim | PP | RO |
Lucio Mosquini | Sim | MDB | RO |
CoronelChrisóstom | Sim | PSL | RO |
Nicoletti | Sim | PSL | RR |
Shéridan | Sim | PSDB | RR |
Hiran Gonçalves | Sim | PP | RR |
Edio Lopes | Sim | PL | RR |
Giacobo | Sim | PL | RR |
Jhonatan de Jesus | Sim | Republican | RR |
Ottaci Nascimento | Sim | Solidaried | RR |
Alceu Moreira | Sim | MDB | RS |
Bibo Nunes | Sim | PSL | RS |
Carlos Gomes | Sim | Republican | RS |
Afonso Hamm | Sim | PP | RS |
Sanderson | Sim | PSL | RS |
Marlon Santos | Sim | PDT | RS |
Giovani Cherini | Sim | PL | RS |
Giovani Feltes | Sim | MDB | RS |
Liziane Bayer | Sim | PSB | RS |
Lucas Redecker | Sim | PSDB | RS |
Márcio Biolchi | Sim | MDB | RS |
Nereu Crispim | Sim | PSL | RS |
Osmar Terra | Sim | MDB | RS |
Pedro Westphalen | Sim | PP | RS |
Covatti Filho | Sim | PP | RS |
Marcelo Brum | Sim | PSL | RS |
Marcelo Moraes | Sim | PTB | RS |
Maurício Dziedrick | Sim | PTB | RS |
Carmen Zanotto | Sim | Cidadania | SC |
Caroline de Toni | Sim | PSL | SC |
Rodrigo Coelho | Sim | PSB | SC |
Darci de Matos | Sim | PSD | SC |
Angela Amin | Sim | PP | SC |
Daniel Freitas | Sim | PSL | SC |
Geovania de Sá | Sim | PSDB | SC |
Celso Maldaner | Sim | MDB | SC |
Ricardo Guidi | Sim | PSD | SC |
Fabio Schiochet | Sim | PSL | SC |
Hélio Costa | Sim | Republican | SC |
Rogério Peninha | Sim | MDB | SC |
Bosco Costa | Sim | PL | SE |
Gustinho Ribeiro | Sim | Solidaried | SE |
Alex Manente | Sim | Cidadania | SP |
Marcio Alvino | Sim | PL | SP |
Arnaldo Jardim | Sim | Cidadania | SP |
Capitão Augusto | Sim | PL | SP |
Carla Zambelli | Sim | PSL | SP |
Carlos Sampaio | Sim | PSDB | SP |
Celso Russomanno | Sim | Republican | SP |
Coronel Tadeu | Sim | PSL | SP |
Cezinha de Madureira | Sim | PSD | SP |
David Soares | Sim | DEM | SP |
Jefferson Campos | Sim | PSB | SP |
Vitor Lippi | Sim | PSDB | SP |
Paulo Freire Costa | Sim | PL | SP |
Miguel Lombardi | Sim | PL | SP |
Vinicius Carvalho | Sim | Republican | SP |
Fausto Pinato | Sim | PP | SP |
Geninho Zuliani | Sim | DEM | SP |
General Peternelli | Sim | PSL | SP |
Guilherme Derrite | Sim | PP | SP |
Guilherme Mussi | Sim | PP | SP |
Herculano Passos | Sim | MDB | SP |
Joice Hasselmann | Sim | PSL | SP |
Luiz Carlos Motta | Sim | PL | SP |
Alexandre Leite | Sim | DEM | SP |
Marco Bertaiolli | Sim | PSD | SP |
Marcos Pereira | Sim | Republican | SP |
Milton Vieira | Sim | Republican | SP |
Ricardo Izar | Sim | PP | SP |
Roberto Alves | Sim | Republican | SP |
Roberto de Lucena | Sim | Podemos | SP |
Samuel Moreira | Sim | PSDB | SP |
Vanderlei Macris | Sim | PSDB | SP |
Guiga Peixoto | Sim | PSL | SP |
Abou Anni | Sim | PSL | SP |
Bozzella | Sim | PSL | SP |
EduardoBolsonaro | Sim | PSL | SP |
Eli Corrêa Filho | Sim | DEM | SP |
Luiz P. O.Bragança | Sim | PSL | SP |
Policial Sastre | Sim | PL | SP |
Pr Marco Feliciano | Sim | Republican | SP |
Ricardo Silva | Sim | PSB | SP |
Dulce Miranda | Sim | MDB | TO |
Eli Borges | Sim | Solidaried | TO |
Osires Damaso | Sim | PSC | TO |
Tiago Dimas | Sim | Solidaried | TO |
Vicentinho Júnior | Sim | PL | TO |
Carlos Gaguim | Sim | DEM | TO |
Profª Dorinha | Sim | DEM | TO |
Comentários
Postar um comentário